PRESENTACIÓN / PROGRAMA
| Tema | Fecha | Hora | Profesor |
| 1. Ética en la investigación Médica. 1.1 Documentos principales que guían la investigación en el campo médico. 1.2 Consentimiento informado. | 12/04/2023 | 16.00 a 17.00 horas | Dr. Francisco Javier Fulvio Gómez Clavelina |
| 2. Búsqueda de información. 2.1 Fuentes de consulta. 2.2 Estrategias de búsqueda de información. | 19/04/2023 | 16.00 a 17.00 horas | Dr. Francisco Javier Fulvio Gómez Clavelina |
| 3. Lectura crítica de artículos científicos. 3.1 Desarrollo de habilidades para la lectura crítica de artículos científicos. 3.2 Prácticas inadecuadas de redacción científica (plagio, copiado y pegado de la información, errores de redacción). | 26/04/2023 | 16.00 a 17.00 horas | Dr. Francisco Javier Fulvio Gómez Clavelina |
| 3.3 Uso de gestores de referencias. | 03/05/2023 | 16.00 a 17.00 horas | Dr. Francisco Javier Fulvio Gómez Clavelina |
| 4. Elaboración del protocolo de investigación. 4.1 Desarrollo e implementación de las secciones que componen el protocolo de investigación. | 17/05/2023 | 16.00 a 17.00 horas | Dr. Francisco Javier Fulvio Gómez Clavelina |
| 4.2 Planteamiento del problema y pregunta de investigación.
| 24/05/2023 | 16.00 a 17.00 horas | Dr. Francisco Javier Fulvio Gómez Clavelina |
| 5. Tipos de estudio y elementos que componen el marco metodológico. 5.1 Diseños de estudios epidemiológicos (observacionales y experimentales). 5.2 Población, cálculo del tamaño de muestra, tipos muestreo, instrumentos de recolección de datos (Instrumentos, encuestas MF) criterios de selección. 5.3 Variables y clasificación (epidemiológica y estadística) (1ª. parte) | 31/05/2023 | 16.00 a 17.00 horas | Dr. Francisco Javier Fulvio Gómez Clavelina |
| 5.3 Variables y clasificación (epidemiológica y estadística) (2ª. parte) | 07/06/2023 | 16.00 a 17.00 horas | Dr. Francisco Javier Fulvio Gómez Clavelina |
| 6. Bases de bioestadística descriptiva. 6.1 Conceptos básicos de estadística descriptiva y sus aplicaciones (1ª. parte) | 14/06/2023 | 16.00 a 17.00 horas | Dr. Francisco Javier Fulvio Gómez Clavelina |
| 6.1 Conceptos básicos de estadística descriptiva y sus aplicaciones (2ª. parte) | 21/06/2023 | 16.00 a 17.00 horas | Dr. Francisco Javier Fulvio Gómez Clavelina |
| 7. Bases de bioestadística inferencial. 7.1 Conceptos básicos de estadística inferencial y sus aplicaciones (1ª. parte) | 28/06/2023 | 16.00 a 17.00 horas | Dr. Francisco Javier Fulvio Gómez Clavelina |
| 7.1 Conceptos básicos de estadística inferencial y sus aplicaciones (2ª. parte) | 26/07/2023 | 16.00 a 17.00 horas | Dr. Francisco Javier Fulvio Gómez Clavelina |
|
SEDES
ACADÉMICAS |
|
UMF NO. 92
IMSS EDO. DE MEX. |
|
UMF NO. 94
IMMS CDMX |
|
UMF NO. 8.
IMSS CDMX |
|
UMF NO. 41 IMSS
CDMX |
|
UMF NO. 64 IMSS
TEQUESQUINAHUAC, EDO. DE MEX. |
|
UMF NO. 7
TLALPAN CDMX |
|
UMF NO. 84
IMSS CHIMALHUACÁN, EDO. DE MEX. |
|
UMF NO. 140
IMSS CDMX |
|
UMF NO. 9 IMSS
ACAPULCO, GUERRERO. |
|
C. S. DR.
JOSÉ CASTRO VILLAGRANA SSCDMX |

Comentarios
Publicar un comentario